價(jià)格 | 面議 | 起訂量 | 1件起訂 |
更新時(shí)間 | 2024-11-27 | 區(qū)域 | 北京·北京 |
高性能龍門型加工中心機(jī)
秉持龍門世家所代表的成熟制造能力與創(chuàng)新研發(fā)技術(shù),亞崴 SP 系列龍門型加工中心機(jī),憑藉著大馬力、高剛性結(jié)構(gòu),結(jié)合高品質(zhì)、自動化等周邊配備與完整的系列規(guī)格尺寸,提供您高效能、高生產(chǎn)力的加工對策;廣為全球知名汽車工業(yè)、精密模具工業(yè)、航太工業(yè)與能源工業(yè)等加工大廠所采用
SP 產(chǎn)品地圖 ( 三軸行程 )
憑藉先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)與嚴(yán)格的裝配檢驗(yàn)流程,將 SP 超高性能龍門型加工中心機(jī)的剛性、加工效率與精度發(fā)揮到
模組化的主軸設(shè)計(jì),提供不同的切削特性,符合多樣化的加工需求 X、Y 軸采用超高剛性滾柱型線性滑軌,兼具硬軌的重切削剛性與線性滑軌的快速移動、低磨耗等特色,剛性與控制性大幅提升 Z 軸采用高剛性硬軌設(shè)計(jì),經(jīng)熱處理后再精密研磨,適合重切削。 ( 選配直結(jié)式高速主軸,Z 軸可選擇滾柱型線性滑軌設(shè)計(jì) )
SP Series 龍門型加工中心機(jī) :
列印此頁面 | SP-2016 | SP-3016 | SP-4016 | |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 2,100 mm | 3,060 mm | 4,000 mm | |
Y 軸行程 | 1,600 mm | |||
Z 軸行程 | 760 mm | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 240 ~ 1,000 mm | |||
雙柱間距離 | 1,700 mm | |||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 2,310 mm | 3,260 mm | 4,200 mm | |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,500 mm | |||
工作臺載重量 | 8,000 kg | 10,000 kg | 12,000 kg | |
主軸 | ||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm ; 8,000 / 10,000 rpm 直結(jié)式主軸 ( 選配 ) | |||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 ( ISO50 ) / DIN69871-A ( 選配 ) | |||
主軸進(jìn)給 | ||||
快速進(jìn)給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | |
快速進(jìn)給速率 Y 軸 | 20,000 mm / min. | |||
快速進(jìn)給速率 Z 軸 | 15,000 mm / min. | |||
切削進(jìn)給速率 |
1 ~ 10,000
mm / min. |
|||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32 支刀 ( 60 / 90 / 120 選配 ) | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 127 / 215 mm | |||
刀具長度 | 350 mm | |||
刀具重量 | 20 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.020 mm / 全長 | P ≤ 0.025 mm / 全長 | P ≤ 0.030 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.020 mm | Ps ≤ 0.025 mm | |
一般規(guī)格 | ||||
電力需求 | 220 ± 10 % | |||
氣壓壓力需求 ( 少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm2 | |||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 450 liter ( 1.5 HP ) | |||
機(jī)器凈重 | 23,000 kg | 27,500 kg | 30,000 kg |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。